1
/
of
1
FluxPro
FluxPro UF-2075 Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 20,000 rpm
FluxPro UF-2075 Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 20,000 rpm
Regular price
Request for price
Regular price
Sale price
$0.00 SGD
Quantity
Couldn't load pickup availability
FluxPro UF-2075 — Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 20,000 rpm. Part of the FluxPro UF Series™ (Floor-Standing Centrifuges).
| Speed Range | 0-20000 rpm adjustable |
| Max Speed | 20000 rpm with fixed angle rotor 12 × 5 ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Max Capacity | 4 × 750 ml |
| RCF Range | 0-28620 ×g adjustable |
| Max RCF | 28620 ×g |
| Timer | 1-99minutes 59s adjustable |
| Display | LCD |
| Noise | ≤ 58 dB(A) |
| Acceleration / Deceleration Rates | 1-10 rates |
| Temperature Range | -20 °C to +40 °C |
| Temperature Accuracy | ±1 °C |
| Dimensions (L × W × H) | 690 × 590 × 820 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 190 kg |
| Power Supply | AC220V,50Hz,10A, 2000W |
| Matched Rotors | Fixed angle rotors |
| Certification | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| NO.2 12×5ml | 20000r/min · 28620xg · PP/PC tube |
| NO.3 24×1.5/2.2ml | 16000r/min · 24843xg · PP/PC tube |
| NO.4 12×10ml | 15000r/min · 20214xg · PP/PC tube |
| NO.5 10×15ml | 15000r/min · 26161xg · PP/PC tube |
| NO.6 6×50ml | 14000r/min · 21255758xg · PP/PC tube |
| NO.7 8×50ml | 12000r/min · 17226xg · PP/PC tube |
| NO.8 6×100ml | 13000r/min · 20406xg · PP/PC tube |
| NO.9 4×250ml | 10000r/min · 15093xg · PP/PC tube |
| NO.10 4×750ml | 4000r/min · 3443xg · Round cup |
| NO.11 | 2×2×96 well · 4000r/min · 2978xg |
| Part Number | UF-2075 |
| Lead Time | 4–6 weeks ARO |
Overview: FluxPro UF-2075 technical specification. Technical datasheets are released on request. Contact us for a quotation.
Brochure
Brochure
Leadtime
Leadtime
Ex-Stock
Share
