1
/
of
1
FluxPro
FluxPro UF-2225 Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 22,000 rpm
FluxPro UF-2225 Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 22,000 rpm
Regular price
Request for price
Regular price
Sale price
$0.00 SGD
Quantity
Couldn't load pickup availability
FluxPro UF-2225 — Floor-Standing Refrigerated High-Speed Centrifuge, 22,000 rpm. Part of the FluxPro UF Series™ (Floor-Standing Centrifuges).
| Speed Range | 0-22000 rpm adjustable |
| Max Speed | 22000 rpm |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Max Capacity | 6 × 250 ml |
| RCF Range | 0-41495 ×g adjustable |
| Max RCF | 41495 ×g |
| Timer | 1-99minutes adjustable |
| Display | LCD |
| Noise | < 60 dB(A) |
| Acceleration / Deceleration Rates | 1-10 rates |
| Temperature Range | -20 °C to +40 °C |
| Temperature Accuracy | ±1 °C |
| Dimensions (L × W × H) | 690 × 590 × 820 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 240 kg |
| Power Supply | AC220V,50Hz,30A, 3000W |
| Matched Rotors | Fixed angle rotors + Swing out rotor |
| Certification | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| NO.1 Angle rotor | 12×5ml · 22000r/min · 37877xg · PP/PC tube |
| NO.2 Angle rotor | 24x1.5ml · 20000r/min · 41495xg · PP/PC tube |
| NO.3 Angle rotor | 16×10ml · 18000r/min · 34835xg · PP/PC tube |
| NO.4 Angle rotor | 12×15ml · 17000r/min · 34835xg · PP/PC tube |
| NO.5 Angle rotor | 6×50ml · 18000r/min · 34777xg · PP/PC tube |
| NO.6 Angle rotor | 8×50ml · 16000r/min · 30395xg · PP/PC tube |
| NO.7 Angle rotor | 6×100ml · 16000r/min · 30395xg · PP/PC tube |
| NO.8 Angle rotor | 4×250ml · 13000r/min · 26039xg · PP/PC tube |
| NO.9 Angle rotor | 6×250ml · 10000r/min · 8721xg · Square cup |
| Part Number | UF-2225 |
| Lead Time | 4–6 weeks ARO |
Overview: FluxPro UF-2225 technical specification. Technical datasheets are released on request. Contact us for a quotation.
Brochure
Brochure
Leadtime
Leadtime
Ex-Stock
Share
