1
/
of
1
FluxPro
FluxPro UF-675 Floor-Standing Low-Speed Centrifuge, 4 × 750 ml
FluxPro UF-675 Floor-Standing Low-Speed Centrifuge, 4 × 750 ml
Regular price
Request for price
Regular price
Sale price
$0.00 SGD
Quantity
Couldn't load pickup availability
FluxPro UF-675 — Floor-Standing Low-Speed Centrifuge, 4 × 750 ml. Part of the FluxPro UF Series™ (Floor-Standing Centrifuges).
| Speed Range | 0-6000 rpm adjustable |
| Max Speed | 6000 rpm |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Max Capacity | 4 × 750 ml |
| RCF Range | 0-4752 ×g adjustable |
| Max RCF | 4752 ×g |
| Timer | 1s-99minutes adjustable |
| Display | LCD |
| Noise | < 58 dB(A) |
| Acceleration / Deceleration Rates | 1-10 rates |
| Temperature Range | -20 °C to +40 °C |
| Temperature Accuracy | ±1 °C |
| Dimensions (L × W × H) | 735 × 690 × 400 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 100 kg |
| Power Supply | AC220V,50Hz,10A, 1300W |
| Matched Rotors | Fixed angle rotors&swing out rotors |
| Certification | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| NO.1 Angle rotor | 12x15/10/5ml · 6000r/min · 4588xg · PP/PC tube |
| Adapter | 12x2ml · PP/PC tube |
| NO.2 Swing rotor | steel frame rotor · 5000r/min · 4752xg · PP/PC tube |
| Swing frame | 4x100ml · PP/PC tube |
| Swing frame | 4x50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4x15/10ml · PP/PC tube |
| NO.3 Swing rotor | steel frame rotor · 4000r/min · 3041xg · PP/PC tube |
| Swing frame | 4x2x100ml · PP/PC tube |
| Swing frame | 4x2x50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4x2x15/10ml · PP/PC tube |
| Swing frame | 4x8x15/10/5ml · PP/PC tube |
| Rack | 4×12×5/2ml · PP/PC tube |
| NO.4 Swing bucket | 4x18x5/2ml · 4000r/min · 2773xg · Vacuum blood collection tubes |
| N0.5 Swing bucket | 4×600ml · 4000r/min · 3354xg · Square cup |
| Adapter | 4×25×5/2ml · Vacuum blood collection tubes |
| Adapter | 4×12×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×5×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×4×100ml · PP/PC tube |
| NO.6 Swing bucket | 4×500ml · 4000r/min · 3354xg · Round cup |
| Adapter | 4×17×5/2ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×8×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×3×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×100ml · PP/PC tube |
| NO.7 Swing bucket | 4×750ml · 4000r/min · 3400xg · Round cup |
| Adapter | 4×26×5/2ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×13×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×5×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×3×100ml · PP/PC tube |
| NO.8 Microplate rotor | 2×2×96 hole · 4200r/min · 2860xg · Square cup |
| Adapter | 2×32×1.5ml · PP/PC tube |
| Part Number | UF-675 |
| Lead Time | 4–6 weeks ARO |
Overview: FluxPro UF-675 technical specification. Technical datasheets are released on request. Contact us for a quotation.
Brochure
Brochure
Leadtime
Leadtime
Ex-Stock
Share
