1
/
of
1
FluxPro
FluxPro UH-2075 High-Speed Large-Capacity Benchtop Centrifuge, 20,000 rpm
FluxPro UH-2075 High-Speed Large-Capacity Benchtop Centrifuge, 20,000 rpm
Regular price
Request for price
Regular price
Sale price
$0.00 SGD
Quantity
Couldn't load pickup availability
FluxPro UH-2075 — High-Speed Large-Capacity Benchtop Centrifuge, 20,000 rpm. Part of the FluxPro UH Series™ (High-Speed Benchtop Centrifuges).
| Speed Range | 0-20000 rpm adjustable |
| Max Speed | 20000 rpm |
| Speed Accuracy | ±10 rpm |
| Max Capacity | 4 × 750 ml |
| RCF Range | 0-28174 ×g adjustable |
| Max RCF | 28174 ×g |
| Timer | 0-99minutes adjustable |
| Display | LCD |
| Noise | < 58 dB(A) |
| Acceleration / Deceleration Rates | 1-- 10 |
| Motor / Drive | Frequency Converter motor |
| Dimensions (L × W × H) | 620 × 480 × 375 mm |
| Net Weight | 50 kg |
| Power Supply | AC220V,50Hz,10A,770W |
| Matched Rotors | Fixed angle rotors; Swing out buckets rotor; Microplate rotor |
| Certification | CE, ISO13485,ISO9001, SFDA |
| NO.1 Angle rotor | 12×1.5/2.2ml · 20000r/min · 28174xg · PP/PC tube |
| Adapter | 12×0.5/0.2ml · PP/PC tube |
| NO.2 Angle rotor | 12×5ml · 20000r/min · 20680xg · PP/PC tube |
| Adapter | 12×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.3 Angle rotor | 24×1.5/2.2ml · 16000r/min · 24843xg · PP/PC tube |
| Adapter | 24×0.5/0.2ml · PP/PC tube |
| NO.4 Angle rotor | 10×15ml · 15000r/min · 26161xg · PP/PC tube |
| Adapter | 10×10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 10×5ml · PP/PC tube |
| Adapter | 10×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.5 Angle rotor | 48×1.5/2.2ml · 15000r/min · 23394xg · PP/PC tube |
| Adapter | 48×0.5/0.2ml · PP/PC tube |
| NO.6 Angle rotor | 12×10ml · 15000r/min · 21130xg · PP/PC tube |
| Adapter | 12×5ml · PP/PC tube |
| NO.7 Angle rotor | 6×50ml · 14000r/min · 21255xg · PP/PC tube |
| Adapter | 6×15ml · PP/PC tube |
| Adapter | 6×10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 6×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.8 Angle rotor | 6×100ml · 11000r/min · 14610xg · PP/PC tube |
| Adapter | 6×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 6×15ml · PP/PC tube |
| Adapter | 6×10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 6×5/1.5ml · PP/PC tube |
| NO.9 Angle rotor | 8×50ml · 12000r/min · 17226xg · PP/PC tube |
| Adapter | 8×15ml · PP/PC tube |
| Adapter | 8×10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 8×5ml · PP/PC tube |
| Adapter | 8×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.10 Swing bucket | 4×250ml · 4000r/min · 3023xg · Round cup |
| Adapter | 4×9×5/2ml · Vacuum blood collection tube |
| Adapter | 4×5×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×100ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×9×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.11 Swing bucket | 4×400ml · 4000r/min · 3040xg · Square cup |
| Adapter | 4×16×5/2ml · Vacuum blood collection tube |
| Adapter | 4×9×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×4×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×100ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×15×1.5ml · PP/PC tube |
| NO.12 Swing bucket | 4×500ml · 4000r/min · 3354xg · Round cup |
| Adapter | 4×17×5/2ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×8×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×3×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×100ml · PP/PC tube |
| NO.13 Swing bucket | 4×600ml · 4000r/min · 3354xg · Square cup |
| Adapter | 4×25×5/2ml · Vacuum blood collection tube |
| Adapter | 4×12×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×5×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×4×100ml · PP/PC tube |
| NO.14 Swing bucket | 4×750ml · 4000r/min · 3443xg · Round cup |
| Adapter | 4×26×5/2ml · Vacuum blood collection tube |
| Adapter | 4×13×15/10ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×5×50ml · PP/PC tube |
| Adapter | 4×3×100ml · PP/PC tube |
| NO.15 Microplate rotor | 2×2×96 well · 4200r/min · 2860xg · Square cup |
| Adapter | 2×32×1.5ml · PP/PC tube |
| Part Number | UH-2075 |
| Lead Time | 4–6 weeks ARO |
Overview: FluxPro UH-2075 technical specification. Technical datasheets are released on request. Contact us for a quotation.
Brochure
Brochure
Leadtime
Leadtime
Ex-Stock
Share
